技术参数
通用塑胶加工资料表
工程塑胶加工资料表
| 简称 | 英文学名 | 中文学名 | 比重 | 模塑收缩% | 热变型低压℃ | 火局料℃*hrs | 料筒温度℃ | 模温℃ |
| GPPS硬胶 | General Purpose Polystyrene | 通用聚苯乙烯 | 1.16 | 1.2 | 70-80 | 70*2 | 180-230 | 40-60 |
| HIPS不碎胶 | High Impacet Styrene | 高衡击聚苯乙烯 | 1.08 | 0.3-0.6 | 70-85 | 70*2 | 190-250 | 20-50 |
| ABS | Acrylinitrile Butadiene Styrene | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 | 1.05 | 0.5 | 80-95 | 80*3 | 190-240 | 50-80 |
| AS(SAN)料 | Acrylinitrile Styrene | 丙烯晴-苯乙烯 | 1.07 | 0.6 | 85-95 | 80*3 | 200-250 | 40-80 |
| BS(K胶) | Butadiene Styrene | 丁二烯-苯乙烯 | 10.1 | 0.6 | 70-80 | 70*2 | 170-210 | 30-50 |
| LDPE软胶 | Low Density Polyethylenc | 低密度聚乙烯 | 0.92 | 3 | 35-50 | 65*1 | 200-240 | 20-40 |
| HDPE孖力士 | High Density Polyethyene | 高密度聚乙烯 | 0.96 | 3 | 40-75 | 65*1 | 170-260 | 30-70 |
| EVA | Ethylene-Vinyl Acetate | 乙烯-醋酸乙烯酯 | 0.95 | 2 | N.A | 65*1 | 120-180 | 20-40 |
| PVC(硬质) | Polyviny Chloride | 聚氯乙烯 | 1.38-1.41 | 1.5 | N.A | 60*1 | 150-170 | 20-40 |
| PP百折胶 | Ploypropylene | 聚丙烯 | 0.91 | 2 | 60-100 | 60*1 | 190-260 | 20-50 |
| PMMA亚加力 | Polymenthy Methacylate (Acrylic) | 聚甲基丙烯酸甲酸 | 1.18 | 0.6 | 95-103 | 75*2 | 200-220 | 60-80 |
| 简称 | 英文学名 | 中文学名 | 比重 | 模塑收缩% | 热变型低压℃ | 火局料℃*hrs | 料筒温度℃ | 模温℃ |
| 尼龙6 | Polymide-6 | 聚酰胺-6 | 1.13 | 0.7-1.0 | 180 | 80*4 | 230-250 | 40-60 |
| 尼龙66 | Polymide-66 | 聚酰胺-66 | 1.13 | 1.3 | 200 | 80*4 | 260-280 | 40-60 |
| 尼龙加玻纤 | Polymide-66+30% Glass Fiber | 聚酰胺-66+30%玻纤 | 1.39 | 0.3 | 250 | 70*4 | 220-250 | 80-90 |
| POM赛钢 | Polyacetel | 聚甲醛 | 1.42 | 2.1 | 172 | 100*2 | 185-205 | 80-100 |
| PC | Polycarbonalate | 聚碳酸酯 | 1.20 | 0.5 | 137 | 130*4 | 251-273 | 71-93 |
| PET | Poly (Ethylene Terephthalate) | 聚对苯二甲酸乙醇酯 | 1.33 | 0.4 | 67 | 154*6 | 257-273 | 15-30 |
| PET加玻纤 | PET+30%GlassFiber | 同上+30%玻纤 | 1.67 | 0.2 | 239 | 135*4 | 245-285 | 95-150 |
| PBT | Poly (Butylene Terephthalate) | 聚对苯二甲酸丁醇酯 | 1.40 | 1.5-2.2 | 152 | 130*3 | 205-225 | 40-80 |
| PBT加玻纤 | PBT+30%GlassFiber | 同上+30%玻纤 | 1.61 | 0.4-0.9 | 221 | 130*3 | 205-230 | 40-100 |
| CA酸性胶 | Cellulose Acetate | 醋酸温织维素 | 1.26 | 0.5 | 81 | 70*4 | 140-210 | 40-60 |
| 耐高温PP | High Heat Polypropylene | 耐高温聚丙烯 | 1.12 | 0.5 | 134 | 80*2 | 160-200 | 60-80 |
| 防火PP | Flame Retarded Polypropylene | 防火聚丙烯 | 0.95 | 0.9-1.1 | 110 | 85*2 | 160-200 | 30-50 |
| PPS+40%GF | Polypropylene Sulfone | 聚苯硫醚+40%玻纤 | 1.67 | 1.4 | 260 | 140*3 | 280-320 | 120-150 |
| PPO | Polypropylene Oxide | 聚苯醚 | 1.07 | 0.25 | 126 | 110*3 | 250-290 | 70-93 |
| LCP | Liquid Crystal polymer | 液晶聚合物 | 1.7 | 0.5-0.8 | 290 | 140*5 | 365-380 | 35-200 |
| SBS弹性体 | Styrene-butadiene-styrene block copplymer | 苯乙烯嵌段共聚物 | 0.96-1.10 | 0.02 | N.A | 50*3 | 125-140 | 25-30 |
| SEBS弹性体 | Styrene-ethylene-butadiene-styrene block copplymer | 氢化本乙烯嵌段共聚物 | 0.87-0.91 | 1.5 | N.A | 50*3 | 160-180 | 35-65 |
| TPU | Thermoplastic Polyurethane | 热塑性聚胺酯 | 1.24 | 1.6 | N.A | 100*3 | 170-200 | 21-49 |
